
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-04 Origin: south africa, All year 2017 Supplier Transaction record 69 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 69
Amount 1959037.08
Parters 17
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190517 | File NO. | 10009199/170519/0002226 |
| Importer | ООО "Тойота Мотор" ![]() |
||
| Importer code | 7710390358 | ||
| Importer address | 141031, Московская область, Мытищинский район, территория Мкад 84-Й Км Тпз "Алтуфьево", владение 5 строение 1 | ||
| Supplier | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 1140, BRUSSELS, BOURGETLAAN 60 | ||
| Manufacturer | ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН | ||
| NotifyParty | ООО "ТОЙОТА МОТОР" | ||
| Notifier address | 141031, МОСК. область МЫТИЩИНСКИЙ район, МКАД, 84-Й КМ, ТПЗАЛТУФЬЕВО, ВЛ. 5, СТР. 1 | ||
| Origin | japan | Loading country | Belgium |
| HScode | 8703331990 | ||
| Product description | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ TOYOTA LAND CRUISER 150, 01.04.2019, VIN: JTEBR3FJ70K135735, КУЗОВ: ОТСУТСТВУЕТ, ШАССИ: JTEBR3FJ70K135735, ДВИГАТЕЛЬ: ДИЗЕЛЬНЫЙ, 1GD 8416459, 2755СМ3, 130КВТ/177Л.С, ЭК.КЛ:5, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ПОЛНАЯ МАССА: 2990КГ, МЕСТ:4, КЛИМАТ-КОНТTranslation | ||
| Brand | TOYOTA | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 2156 | Gross weight | 2156 |
| Incoterms | CIF | ||
| Total price(USD) | 33792 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 33792 | Unit price USD (weight) | 15.6735 |
-
2HS Code
-
69Times
-
1959037.08Amount
-
17Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0805501000 | South Africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805501000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805102000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805102000 | south africa | - | - | ||
| 20170901 | 0805102000 | south africa | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail